Tools for Downloading
Download useful tools that are necessary to work with the CADAS Platform. Download the latest version adapted to your system.
Note: Some applications update themselves automatically with the server CADAS.
Questinnaire Editing Tool (QET)
An application that enables designing questionnaires offline. Language version: English, Polish, SpanishLink | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 5.00 | 321 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 5.01 | 177 MB |
Download | macOS >= 10.13.6 (High Sierra) | 64-bit | 5.01 Beta test | 27 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 4.99 | 280 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 4.98 | 125 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.98 | 163 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 4.98 | 49 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.97 | 163 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.96 | 162 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.95 | 80 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.94 | 78 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.93 | 69 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.92 | 69 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.90 | 65 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.88 | 65 MB |
Download | Linux Debian | 64-bit | 4.88 | 24 MB |
Research Operation Utility (SCU)
Application for managing projects on the CADAS Platform. Language version: English, Polish, SpanishLink | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 5.00 | 132 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 5.01 | 29 MB |
Download | macOS >= 10.13.6 (High Sierra) | 64-bit | 5.01 | 31 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 4.98 | 116 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit | 4.98 | 108 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 4.98 | 45 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit | 4.97 | 108 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit | 4.96 | 96 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.95 | 41 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.94 | 34 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.92 | 34 MB |
Download | Linux Debian | 64-bit | 4.88 | 22 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.87 | 47 MB |
Are you a coordinator and want to download the latest version of the Research Operation Utility (SCU) app? You can download it at the given link.
CAPI
Our CAPI application for notebook-based fieldwork.Link | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 5.00 | 152 MB |
Download | Linux Debian | 64-bit | 5.00 | 25 Mb |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 4.98 | 49 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.96 | 47 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.95 | 46 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.94 | 42 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.93 | 42 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.90 | 41 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.88 | 40 MB |
MOBI
Our MOBI application for mobile-based fieldwork.Link | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | Android 4.1 (API 16) and higher | arch64 | 10.19 | 8.2 MB |
Download | Android 4.1 (API 16) and higher | arch64 | 10.18 | 8.2 MB |
Download | Android 4.1 (API 16) and higher | arch64 | 93 | 2.1 MB |
Download | Android 4.1 (API 16) and higher | arch64 | 92 | 2 MB |
Download | Android 4.1 (API 16) and higher | arch64 | 90 | 2 MB |
Download | Android 4.1 (API 16) and higher | arch64 | 87 | 2 MB |
Download | Android 4.1 (API 16) and higher | arch64 | 84 | 4,5 MB |
Download | Android 4.0.3 (API 15) and higher | arch64 | 82 | 2 MB |
Download | Android 2.3.3 (API 10) and higher | arch64 | 78 | 2 MB |
Download | Android 2.3.3 (API 10) and higher | arch64 | 77 | 2 MB |
Download | Android 2.3.3 (API 10) and higher | arch64 | 75 | 4 MB |
Download | Android 2.3.3 (API 10) and higher | arch64 | 74 | 2 MB |
Download | Android 2.3.3 (API 10) and higher | arch64 | 73 | 2 MB |
NetCATI Desktop Viewer (CDV)
Our CDV application for viewing a CATI interviewer's screen.Link | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit/64-bit | 4.95 | 23 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit/64-bit | 4.94 | 31 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit/64-bit | 4.92 | 30 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit/64-bit | 4.88 | 30 MB |
SoftPhone
Telephone module Cati@tHome working with CallServer. Language version: English, Polish, SpanishLink | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | WIN 7/8/10/11 | 64-bit | 5.02 | 56 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 5.02 | 56 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 5.01 | 56 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.99 | 47 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 4.99 | 55 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 4.98 | 55 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit | 4.98 | 47 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit | 4.97 | 45 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit | 4.96 | 45 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.95 | 30 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit | 4.94 | 30 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.92 | 29 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit | 4.90 | 29 MB |
MyshConfig
Our application for configuring the CADAS Mysh viewer.Link | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 3.7 | 71 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 3.6 | 71 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 3.6 | 21 MB |
Download | macOS >= 10.13.6 (High Sierra) | 64-bit | 3.6 | 44 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 3.5 | 68 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 3.5 | 18 MB |
Download | macOS >= 10.13.6 (High Sierra) | 64-bit | 3.5 | 22 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 3.4 | 69 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 3.3 | 17 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 3.3 | 67 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 3.2 | 67 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 3.0 | 68 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 3.0 | 18 MB |
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 2.9 | 67 MB |
Download | Linux Debian/Ubuntu | 64-bit | 2.9 | 18 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit/64-bit | 2.8 | 40 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit/64-bit | 2.7 | 48 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit/64-bit | 2.6 | 48 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit/64-bit | 2.5 | 48 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8/10 | 32-bit/64-bit | 2.4 | 45 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7/8 | 32-bit/64-bit | 2.3 | 44 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit/64-bit | 2.2 | 51 MB |
Download | WIN XP/VISTA/7 | 32-bit/64-bit | 2.1 | 51 MB |
RadioTrack
Our RadioTrack application for conducting telephone surveys.Link | Platform | Architecture | Version | Size |
---|---|---|---|---|
Download | WIN 7/8/10 | 64-bit | 5.00 | 62 MB |
Are you a pollster and want to download the latest version of the RadioTruck app? You can download it by clicking on the link.